
【試合情報】B3リーグ 2025-26 SEASON 第11節 VS岐阜スゥープス
2025-11-21
フロントスタッフ新規募集のお知らせ
2025-09-17
パートナーズマッチ開催のご報告
2025-12-04
新グッズ『ライゾウブランケット』発売のお知らせ
2025-12-03
2025-26 SEASON 第10節 VS 新潟アルビレックスBB ゲームレポート
2025-12-02
インフルエンザ警報が発令に伴うハイタッチ自粛のお知らせ
2025-11-29
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 15 | 4 | 0.789 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 13 | 4 | 0.765 | 1.0 |
| 3 | 東京八王子ビートレインズ | 12 | 5 | 0.706 | 1.0 |
| 4 | 新潟アルビレックスBB | 14 | 7 | 0.667 | 0.0 |
| 5 | 立川ダイス | 12 | 7 | 0.632 | 1.0 |
| 6 | トライフープ岡山 | 13 | 8 | 0.619 | 0.0 |
| 7 | さいたまブロンコス | 11 | 7 | 0.611 | 0.5 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 10 | 9 | 0.526 | 1.5 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 9 | 10 | 0.474 | 1.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 8 | 11 | 0.421 | 1.0 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 7 | 12 | 0.368 | 1.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 5 | 14 | 0.263 | 2.0 |
| 13 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 5 | 14 | 0.263 | 0.0 |
| 14 | 山口パッツファイブ | 5 | 16 | 0.238 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 4 | 15 | 0.211 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジェイディエル・コルディリア
ハイラム・ハリス
TEAM LEADERS
rebounds per game
ハイラム・ハリス
ジェイディエル・コルディリア
TEAM LEADERS
assists per game
ハイラム・ハリス
大森 尊之
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
富田 一成
TEAM LEADERS
steal per game
松尾 河秋
ハイラム・ハリス
TEAM LEADERS
block per game
ハイラム・ハリス
ジェイディエル・コルディリア